Ford Ka+ 1,2 Ti-VCT Trend
€ 13.490
Basisdaten
Standort: | Spielberg |
Marke: | Ford |
Modell: | Ka |
Version: | Ka+ 1,2 Ti-VCT Trend |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
EZ: | 05 / 2018 |
KM: | 43.000 km |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Motor
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Getriebe: | Schaltgetriebe (m) |
Anzahl Gänge: | 5 |
Hubraum: | 1198 cm³ |
Anzahl Zylinder: | 4 |
Maße
Länge: | 393 cm |
Breite: | 170 cm |
Height: | 152 cm |
Gewicht leer: | 0 kg |
Gewicht voll: | 0 kg |
Umwelt
Ø Verbrauch innerorts: | 6.30 l/100km |
Ø Verbrauch ausserorts: | 3.90 l/100km |
Ø Verbrauch gemischt: | 4.80 l/100km |
Ø CO2 emission: | 110 g/km |
Details
- ABS
- Airbag-Beifahrer
- Außenspiegel elektr.
- Beifahrer-Airbag Deaktivierung
- Berganfahrassistent
- Bordcomputer
- E - Fensterheber 2-fach
- Fernbedienung für ZV
- Heckscheibenwischer
- Kindersitzbefestigung ISOFIX
- Klima
- Kopfstützen hinten
- Nebelscheinwerfer
- Notbremsassistent
- Pollenfilter
- Radio mit CD
- Reifendruckkontrolle
- Servolenkung
- Sitzbank u. -lehne geteilt umlegbar
- Sitzlehne geteilt umlegbar
- Stabilitätsprogramm
- Tagesfahrlichtschaltung
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung